
名前をクリックすると詳しい解説が見られます。
爬虫類・両生類達
それほど飼育が難しくなさそうな生物を選んでいるつもりですが、飼育種に節操がないような気がします。
名前は殆どが神話・伝説上の神や悪魔から頂いています。こういう所で遊んでみるのも一興かと思います。
| 名前 | 種類 | 性別 | 備考 | 更新 |
| lady | ボールパイソン | ♀ | 1995年3月より | 01. 7.10 |
| ファーブニル | フトアゴヒゲトカゲ | ♀ | 2000年12月2日より | 02. 8.17 |
| ベヒモス | ベルツノガエル | ♀ | 2001年3月11日より | 02. 7.14 |
| ヴァジェト | カリフォルニアキングスネーク | ♀? | 2001年3月11日より | 01. 4.15 |
| テスカトリポカ | ヒョウモントカゲモドキ | ♀ | 2001年4月15日より | 02. 4. 7 |
| ケルベロス | ケニアサンドボア | ? | 2001年4月29日より | 02. 5. 2 |
| Satan | グリーンパイソン | ? | 2001年5月 4日より | 02. 7. 7 |
| アミィ | シュナイダースキンク | ? | 2001年5月27日より | 01. 8.18 |
| ソメソメ | ソメワケササクレヤモリ | ♂ | 2001年5月27日より | 02. 4. 7 |
| HERMES | クスシヘビ | ♀ | 2002年12月 1日より | 02.12. 1 |
| マダガスカルゴキブリ | いっぱい | 2001年3月11日より | 02. 4. 7 |
| タンザニアオオヤスデ | ? | 2001年3月11日より | 01. 8.18 |
| アフリカンレッドオオヤスデ | ? | 2001年8月12日より | 01. 8.18 |
| ミイとタヌキ | 雑種の日本猫 | ♀ | ミイは1983年〜2002年11月23日、タヌキは1985年より | 02.12.01 |
墓標
汚れなき者よ、神の御許で安らかに。願わくば我を赦し賜え。
| イリス | コロンビアレインボーボア | ♀ | 2000年8月12日より 2001年5月 5日 没 |
| ハムちゃん | 長毛カラーハムスター | ♀ | 2000年9月23日より 2002年4月 1日 没 |